一、
關(guān)于開展2023級本科學(xué)生大類分流及第二次選擇專業(yè)的通知.pdf
二、
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)本科生大類分流及第二次選擇專業(yè)辦法.pdf
三、
園藝科學(xué)與工程學(xué)院2023級本科學(xué)生大類分流實(shí)施辦法.docx
四、
園藝科學(xué)與工程學(xué)院2023級本科第二次選擇專業(yè)實(shí)施方案.docx
五、平均學(xué)分基點(diǎn)排名(園藝學(xué)院2023級植物生產(chǎn)類C)
| 學(xué)號 | 姓名 | 平均學(xué)分績點(diǎn) | 平均學(xué)分績點(diǎn)排名 | 學(xué)院 | 年級 | 專業(yè) | 班級 |
| 2023216608 | 徐先進(jìn) | 4.44 | 1 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216603 | 張清 | 4.34 | 2 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214866 | 趙勝楠 | 4.26 | 3 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214800 | 程心怡 | 4.23 | 4 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214785 | 于汲楷 | 4.21 | 5 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214780 | 陳曉莉 | 4.20 | 6 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214863 | 葉佳驊 | 4.20 | 6 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216617 | 熊蕊 | 4.19 | 8 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214795 | 亢世嬌 | 4.18 | 9 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216620 | 張佳奇 | 4.15 | 10 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214850 | 劉道奇 | 4.09 | 11 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214783 | 朱禹翰 | 4.09 | 11 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216607 | 陳弈琳 | 4.05 | 13 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214773 | 施藝 | 4.05 | 13 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214832 | 樊藝涵 | 4.04 | 15 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216604 | 慎浩陽 | 4.03 | 16 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214820 | 鄧世海 | 4.02 | 17 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214874 | 王一卓 | 4.02 | 17 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214871 | 何軒 | 4.01 | 19 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216614 | 高寶宜 | 4.00 | 20 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214848 | 趙鶴 | 4.00 | 20 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216600 | 黃珍 | 3.98 | 22 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216611 | 劉家興 | 3.97 | 23 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214879 | 時(shí)欣榮 | 3.97 | 23 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214788 | 許愛民 | 3.95 | 25 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214849 | 王子墨 | 3.92 | 26 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214825 | 王炳卓 | 3.91 | 27 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214891 | 吳斯銘 | 3.91 | 27 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214762 | 陳秋宇 | 3.90 | 29 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214894 | 蘇苑婷 | 3.90 | 29 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214898 | 高銘源 | 3.89 | 31 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023217149 | 楊自強(qiáng) | 3.88 | 32 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214847 | 張坷珂 | 3.88 | 32 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216599 | 王浩文 | 3.88 | 32 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023217274 | 何佳頻 | 3.87 | 35 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214822 | 劉敏 | 3.86 | 36 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214809 | 李皓冉 | 3.86 | 36 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214779 | 劉澤琪 | 3.85 | 38 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214880 | 曹慧敏 | 3.84 | 39 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214877 | 張雪琪 | 3.83 | 40 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214791 | 張雅 | 3.83 | 40 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214775 | 李欣寧 | 3.80 | 42 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214889 | 劉杰 | 3.79 | 43 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214797 | 張煜楓 | 3.79 | 43 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216609 | 胡繩 | 3.78 | 45 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214826 | 王秀麗 | 3.77 | 46 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214782 | 吳瀟瀟 | 3.76 | 47 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216628 | 帥力凡 | 3.74 | 48 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214802 | 劉懷陽 | 3.72 | 49 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023217156 | 郭偉 | 3.72 | 49 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023216625 | 龍?zhí)炝?/td> | 3.71 | 51 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214804 | 黃秋月 | 3.70 | 52 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214886 | 孫亞妮 | 3.70 | 52 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023217140 | 尚藝煊 | 3.69 | 54 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216631 | 胡廣博 | 3.69 | 54 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023217273 | 徐學(xué)梅 | 3.68 | 56 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216606 | 謝佳霄 | 3.68 | 56 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216642 | 楊棪 | 3.67 | 58 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023216591 | 王睿一 | 3.67 | 58 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216597 | 彭芊芊 | 3.67 | 58 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214789 | 高文哲 | 3.66 | 61 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214818 | 牛軍卓 | 3.65 | 62 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214845 | 任葉霄 | 3.65 | 62 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214895 | 趙可可 | 3.64 | 64 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216616 | 吳思雨 | 3.64 | 64 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216637 | 龍俊吉 | 3.64 | 64 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023217272 | 熊禾熙 | 3.64 | 64 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216595 | 侯文碩 | 3.63 | 68 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214860 | 楊錦熙 | 3.61 | 69 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214829 | 丁明利 | 3.60 | 70 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216626 | 戴泓灝 | 3.60 | 70 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214803 | 王藝瑞 | 3.60 | 70 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216615 | 瞿開棋 | 3.59 | 73 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214876 | 孫中泰 | 3.59 | 73 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023217152 | 溫鷺雨 | 3.59 | 73 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214814 | 王涵平 | 3.59 | 73 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214777 | 曹木子 | 3.58 | 77 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214856 | 張雪 | 3.58 | 77 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214868 | 王佳琪 | 3.58 | 77 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214787 | 刁麗鑫 | 3.58 | 77 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214817 | 肖振一 | 3.57 | 81 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023217139 | 梁文慧 | 3.56 | 82 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214774 | 馮闞文 | 3.56 | 82 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216579 | 竇棟梁 | 3.54 | 84 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216619 | 彭禹書 | 3.54 | 84 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216581 | 韓笑翀 | 3.53 | 86 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214761 | 魏琬璐 | 3.53 | 86 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023216601 | 楊帥陽 | 3.52 | 88 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216621 | 顏諾 | 3.52 | 88 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214796 | 張曉超 | 3.51 | 90 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023217153 | 楊昱晨 | 3.51 | 90 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214878 | 晁瑞敏 | 3.50 | 92 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214854 | 朱涵 | 3.48 | 93 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023217148 | 王玉鑫 | 3.48 | 93 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214846 | 陳文君 | 3.48 | 93 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023217151 | 高以欣 | 3.47 | 96 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214861 | 伏心雨 | 3.47 | 96 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214893 | 黃梓濤 | 3.47 | 96 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216589 | 陳偉鴻 | 3.47 | 96 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023217145 | 曹術(shù)沂 | 3.46 | 100 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216590 | 吳一凡 | 3.46 | 100 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216598 | 石家樂 | 3.45 | 102 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214793 | 董含玉 | 3.44 | 103 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216583 | 周霜 | 3.43 | 104 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214824 | 孫睿衡 | 3.43 | 104 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214813 | 盛寧 | 3.43 | 104 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214869 | 溫雨晴 | 3.43 | 104 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214776 | 夏天晨 | 3.43 | 104 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216618 | 吳文強(qiáng) | 3.42 | 109 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214888 | 鄧姿晴 | 3.42 | 109 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023216623 | 吳曉豪 | 3.41 | 111 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023216630 | 文玉 | 3.38 | 112 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023217142 | 鄭睿昱 | 3.38 | 112 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214821 | 王芳 | 3.37 | 114 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023217143 | 賈皓蕊 | 3.34 | 115 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214875 | 周潔 | 3.33 | 116 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214827 | 吳傲霜 | 3.32 | 117 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214884 | 李美合 | 3.32 | 117 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214896 | 何偉裕 | 3.32 | 117 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214870 | 張煥潔 | 3.32 | 117 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214763 | 張馨藝 | 3.31 | 121 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023217159 | 張翼鵬 | 3.31 | 121 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023216612 | 陳宇亮 | 3.31 | 121 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214765 | 王可心 | 3.29 | 124 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023217300 | 段元庫 | 3.29 | 124 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216629 | 吳紫媛 | 3.27 | 126 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216605 | 曹亞博 | 3.25 | 127 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214768 | 王敬博 | 3.25 | 127 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214772 | 錢政超 | 3.25 | 127 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023217150 | 陳小清 | 3.24 | 130 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214759 | 黃子煜 | 3.24 | 130 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216610 | 袁嘉憶 | 3.24 | 130 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023216596 | 廖語萱 | 3.23 | 133 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023217301 | 胡澤林 | 3.22 | 134 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214781 | 周文灝 | 3.22 | 134 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214873 | 孫雨婷 | 3.22 | 134 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023217157 | 程詩瑤 | 3.21 | 137 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214812 | 李梓奕 | 3.20 | 138 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214784 | 吳天云 | 3.19 | 139 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214881 | 張環(huán)宇 | 3.19 | 139 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023217138 | 張佳慧 | 3.18 | 141 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023217276 | 張憶南 | 3.18 | 141 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216645 | 傅永川 | 3.17 | 143 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216627 | 劉銳 | 3.17 | 143 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216633 | 袁嘉儀 | 3.17 | 143 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214835 | 孫淑瑋 | 3.16 | 146 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023217155 | 楊超 | 3.15 | 147 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216585 | 張晨博 | 3.15 | 147 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214851 | 王雨欣 | 3.14 | 149 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214767 | 李星頤 | 3.14 | 149 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214887 | 高佳豪 | 3.13 | 151 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214758 | 王一涵 | 3.12 | 152 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023217144 | 馬藝洋 | 3.10 | 153 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216592 | 顧志鵬 | 3.09 | 154 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2304 |
| 2023214766 | 宋沁怡 | 3.07 | 155 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216641 | 楊曜琿 | 3.06 | 156 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216636 | 黃海霞 | 3.05 | 157 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023217158 | 張振軒 | 3.03 | 158 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023214897 | 韋世濤 | 3.03 | 158 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214794 | 于宏基 | 3.03 | 158 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216588 | 張梓苑 | 3.02 | 161 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214859 | 付孟雨 | 3.01 | 162 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023214865 | 孟宇翔 | 3.00 | 163 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023214883 | 崔藝凡 | 3.00 | 163 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023216634 | 張家寧 | 2.97 | 165 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023216622 | 段家琦 | 2.96 | 166 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023217299 | 陳欣宇 | 2.93 | 167 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214770 | 王家毅 | 2.93 | 167 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023217154 | 閆梁博雅 | 2.90 | 169 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2308 |
| 2023214760 | 宋蕊 | 2.90 | 169 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023217141 | 常祺梅 | 2.88 | 171 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2305 |
| 2023214792 | 隗淑賢 | 2.85 | 172 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023216582 | 王晗雪 | 2.83 | 173 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2307 |
| 2023217146 | 馬曉 | 2.80 | 174 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2306 |
| 2023216640 | 張穎 | 2.78 | 175 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
| 2023216632 | 農(nóng)海雪 | 2.77 | 176 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214900 | 馬蕊 | 2.76 | 177 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2303 |
| 2023214864 | 張雪 | 2.75 | 178 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2301 |
| 2023214816 | 徐振宇 | 2.75 | 178 | 園藝科學(xué)與工程學(xué)院 | 2023 | 植物生產(chǎn)類C | 大園藝2302 |
