序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 類別名稱 | 起止時間 | 主持人 |
1 | 2014BAD05B00 | 蔬菜優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 國家科技支撐計劃 | 2014-2018 | 王秀峰 |
2 | 2014BAD16B02 | 蘋果優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 國家科技支撐計劃 | 2014-2018 | 楊洪強 |
3 | 2014BAD16B03 | 梨優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)集成示范與推廣 | 國家科技支撐計劃 | 2014-2018 | 高東升 |
4 | 2012BAD11B01 | 設(shè)施主要蔬菜對農(nóng)膜的功能性需求原理與技術(shù)研究 | 國家科技支撐計劃 | 2012-2015 | 艾希珍 |
5 | 2011BAD12B03 | 北方設(shè)施蔬菜抗逆誘導(dǎo)與根區(qū)環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的研究與集成示范 | 國家科技支撐計劃 | 2011-2015 | 艾希珍 |
6 | CARS-28 | 蘋果根系與根域環(huán)境 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2016 | 束懷瑞 |
7 | CARS-28 | 蘋果土壤與營養(yǎng)研究 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2016 | 姜遠茂 |
8 | CARS-28 | 蘋果果園土壤連作障礙克服 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2016 | 毛志泉 |
9 | CARS-31-3-03 | 桃土壤肥料與水分管理 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2011-2015 | 彭福田 |
10 | CARS-25 | 黃淮海區(qū)域設(shè)施工程與環(huán)境調(diào)控 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2011-2015 | 王秀峰 |
11 | CARS-30 | 葡萄抗逆栽培 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2011-2015 | 翟 衡 |
12 | 201303093 | 我國重要野生果樹資源的收集、評價與優(yōu)異種質(zhì)創(chuàng)新利用技術(shù)研究與示范 | 公益性行業(yè)科研專項 | 2013-2017 | 陳學(xué)森 |
13 | 201303108 | 園藝作物設(shè)施栽培光環(huán)境精準調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)研究與示范. | 公益性行業(yè)科研專項 | 2013-2017 | 劉世琦 |
14 | 201203075-3 | 蘋果矮化砧木收集、評價、篩選與示范 | 公益性行業(yè)科研專項 | 2012-2016 | 郝玉金 |
15 | 201103003 | 農(nóng)作物最佳養(yǎng)分管理技術(shù)研究與應(yīng)用—山東優(yōu)勢作物最佳養(yǎng)分管理技術(shù)研究與應(yīng)用 | 公益性行業(yè)科研專項 | 2011-2015 | 姜遠茂 |
16 | 31372084 | 大蒜HAP3基因調(diào)控鱗芽休眠的功能分析 | 國家自然科學(xué)基金 | 2014-2017 | 劉世琦 |
17 | 31401894 | 黃瓜稀刺基因的定位、克隆及功能研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 2015-2017 | 王麗娜 |
18 | 31372060 | 黃瓜CsNMAPK和CsPLDα共表達對鹽脅迫的響應(yīng)機制研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 2014-2017 | 楊鳳娟 |
19 | 31222048 | 蔬菜學(xué) | 國家自然科學(xué)基金 | 2013-2015 | 任仲海 |
20 | 31171977 | 黃瓜短果基因的定位、克隆及功能分析 | 國家自然科學(xué)基金 | 2012-2015 | 任仲海 |
21 | 31171953 | 根源信號物質(zhì)對生姜葉片光適應(yīng)特性的調(diào)控機制 | 國家自然科學(xué)基金 | 2012-2015 | 徐坤 |
22 | 31171946 | 蘋果雙鏈RNA結(jié)合蛋白MdDRB調(diào)控miRNA合成和農(nóng)藝性狀的分子機理研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 2012-2015 | 由春香 |
23 | 31171932 | 蘋果果實質(zhì)地品質(zhì)形成機理的研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 2012-2015 | 陳學(xué)森 |
24 | 31171923 | 液泡加工酶調(diào)控蘋果根系細胞死亡與根類分化的分子機理 | 國家自然科學(xué)基金 | 2012-2015 | 楊洪強 |
25 | 2011CB100601-2 | 環(huán)境因子影響果實色澤形成的分子機理和調(diào)控途徑 | 973計劃 | 2011-2015 | 郝玉金 |
26 | 2011AA100204 | 蘋果抗性分子育種 | 863計劃 | 2012-2015 | 郝玉金 |
27 | 2011-G21 | 高效基因功能鑒定技術(shù) | 948計劃 | 2012-2015 | 郝玉金 |
28 | 2014Z38 | 果園生草生態(tài)高效草種引進 | 948計劃 | 2012-2015 | 沈向 |
29 | 2012T50588 | 蘋果果實中MdcyMDH通過蛋白互作調(diào)控蘋果酸降解的機制研究 | 中國博士后基金委 | 2012-2015 | 姚玉新 |
30 | SDAIT-02-022-05 | 蔬菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊栽培與土壤肥料崗位 | 山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2015 | 徐坤 |
31 | SDAIT-03-022-01 | 水果產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊首席專家 | 山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2015 | 陳學(xué)森 |
32 | SDAIT-03-022-06 | 水果產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊遺傳育種崗位 | 山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2015 | 郝玉金 |
33 | SDAIT-03-022-05 | 水果產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊栽培與設(shè)施裝備崗位 | 山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項 | 2012-2015 | 高東升 |
34 | JQ201309 | 黃瓜重要農(nóng)藝性狀功能基因組學(xué) | 山東省自然科學(xué)杰出青年基金 | 2013-2016 | 任仲海 |
35 | 2013GNC11013 | 設(shè)施專用茄子優(yōu)質(zhì)高效栽培關(guān)鍵技術(shù)研究與集成 | 山東省科技發(fā)展計劃 | 2013-2015 | 楊鳳娟 |
36 | 名產(chǎn)蔬菜新品種選育 | 山東省良種工程 | 2013-2015 | 徐坤 | |
37 | 設(shè)施蔬菜新品種選育-甜椒新品種選育 | 山東省良種工程 | 2014-2017 | 魏佑營 | |
38 | 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、高抗、特色水果新品種選育 | 山東省良種工程 | 2014-2017 | 陳學(xué)森 | |
39 | 設(shè)施專用水果新品種選育 | 山東省良種工程 | 2014-2017 | 高東升 | |
40 | 設(shè)施蔬菜輕簡高效優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)與裝備的研究 | 山東省農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新課題 | 2014-2015 | 艾希珍 | |
41 | 蘋果矮化自根砧脫毒標準化苗木繁育技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 山東省農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新課題 | 2014-2015 | 高東升 | |
42 | “肥城桃”提質(zhì)增效工程研究 | 泰安市科技發(fā)展計劃 | 2012-2017 | 高東升 | |
43 | 果樹生物學(xué)重點實驗室 | 省教育廳財政廳強化建設(shè)重點實驗室 | 2011-2015 | 楊洪強 | |
44 | 蘋果栽培生理生態(tài)技術(shù) | 山東省高校優(yōu)秀科研創(chuàng)新團隊 | 2012-2015 | 彭福田 |
園夢藝生微信
掃一掃 加關(guān)注